Få inspiration til retter med bælgfrugter og krydderier i kataloget – Sæt SMAG på danske bælgfrugter – målrettet professionelle køkkener og kantiner. Klik og download her
Kogevejledninger
Din guide til ærter, bønner og linser – med metoder, vejledende kogetider og opbevaring. Klik og download her
Kogevejledning – søg på udvalgte ærter, bønner og linser
| Navn ↕ | Kategori ↕ | Iblødsætning ↕ | Kogetid (>100°C) ↕ |
|---|---|---|---|
| Azukibønner *** | Bønne | Nej | 45 min |
| Borlottibønner | Bønne | Ja | 45 min |
| Brune bønner | Bønne | Ja | 45–60 min |
| Hestebønner (små) | Bønne | Ja | min. 30 min |
| Hestebønner (store) | Bønne | Ja | ca. 60 min |
| Hvide bønner | Bønne | Ja | 45–60 min |
| Kidneybønner | Bønne | Ja | min. 30 min |
| Kikærter * | Bønne | Ja | 45–75 min |
| Limabønner (butter beans) | Bønne | Ja | min. 30 min |
| Mungbønner *** | Bønne | Nej | 20–30 min |
| Pintobønner | Bønne | Ja | 45 min |
| Pralbønner | Bønne | Ja | 60–90 min |
| Sojabønner | Bønne | Ja | 45–60 min |
| Sorte bønner | Bønne | Ja | 30–45 min |
| Sortøjebønner *** | Bønne | Nej | 30–45 min |
| Urdbønner | Bønne | Ja | 20 min |
| Vignabønner | Bønne | Ja | 30 min |
| Øvrige bønner | Bønne | Ja | min. 30 min |
| Belugalinser | Linse | Nej | 20 min |
| Brune linser | Linse | Nej | 20 min |
| Grønne linser | Linse | Nej | 20–30 min |
| Røde linser | Linse | Nej | 10–12 min |
| Gule ærter *** (inkl. Ingridærter) | Ært/frisk | Nej | 60 min |
| Havebønner, grønne bønner og pralbønner | Ært/frisk | Nej | 10–15 min ** |
Ingen resultater fundet. Prøv et andet søgeord.
* Kikærter koges som hovedregel 45–75 min. Brug ikke iblødsætningsvandet i fars (fx falafel) — sørg for at farsen er gennemstegt. Kogevand kan bruges med det samme; skal det gemmes, køles hurtigt ned til ca. 5°C.
** Ved pandestegning i olie er det tvivlsomt, om alle dele af den umodne bælg udsættes for varme i tilstrækkelig lang tid til at inaktivere lektiner. Kog bønnerne inden stegning.
*** Azukibønner, sortøjebønner, mungbønner og gule ærter kræver ikke iblødsætning grundet lavt lektinindhold. Iblødsætning forkorter dog kogetiden.
KILDE: Information om ‘iblødsætning’ og ‘kogetider’ fra ‘Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri’, ‘Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri’ (2026).